|各証書類|臨床検査基準範囲|検査機器 校正・メンテナンス状況|放射線機器 校正・メンテナンス状況|
|内視鏡機器 校正・メンテナンス状況|その他機器 校正・メンテナンス状況|検体保管庫 温度管理状況|
マークの閲覧には会員登録(無料)が必要になります。

|内視鏡機器 校正・メンテナンス状況|その他機器 校正・メンテナンス状況|検体保管庫 温度管理状況|
マークの閲覧には会員登録(無料)が必要になります。 
各証書類
| 証書の種類 | 更新日 | 詳細 |
|---|---|---|
| ISO15189 | 2024.09.18 | 認定証 JABのHP>認定された機関>病院名で検索でもご覧いただけます。 |
| 日本医師会 臨床検査精度管理調査 | 2025.07.22 | 評価評点一覧表![]() |
| 日本臨床衛生検査技師会 | 2024.10.11 | 参加証 |
臨床検査基準範囲
基準範囲一覧は院内検査項目一覧に統合されました。院内検査項目一覧に記載しています基準範囲欄を参照ください。
| 院内検査項目一覧 (変更履歴) |
更新日 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2025.09.05 | 最新版 |
|
| 2025.09.16 | 旧版 |
| 基準範囲一覧 (2023/04/17まで) |
更新日 | 詳細 |
|---|---|---|
| 2023.04.14 | 旧版 | |
| 2023.04.14 | 変更履歴 |
検査機器 校正・メンテナンス状況
| 検体処理 | 遠心機01 New | 遠心機02 New | 遠心機03 | 遠心機04 | - | |
| 検体 保管庫 |
保管庫 | - | - | - | 37℃ | - |
| 温度計 | -80℃ | -20℃ | 4℃ | 37℃ | - | |
| 検査装置 | 生化学01 | 生化学02 | - | - | - | |
| 血液01 | 血液02 | 血液03 | 血液04 | - | ||
| 凝固01 | 凝固02 | - | - | - | ||
| 血沈01 New | 血沈02 | - | - | - | ||
| 心電図01 | 心電図02 | 心電図03 | 心電図04 | - | ||
| 呼吸機能01 | 呼吸機能02 | 呼吸機能03 | - | - | ||
| 脳波01 | 脳波02 | - | - | - | ||
| 筋電図01 | - | - | - | - | ||
| 腹部・体表・血管超音波01 | 腹部・体表・血管超音波02 | 腹部・体表・血管超音波03 | 腹部・体表・血管超音波04 | 腹部・体表・血管超音波05 | ||
| 心臓・血管超音波01 | 心臓・血管超音波02 | 心臓・血管超音波03 | 心臓・血管超音波04 | - | ||
| フィブロスキャン01 | - | - | - | - | ||
放射線機器 校正・メンテナンス状況
| 検査装置 (点検頻度:記載のないものは全て年1回) |
CT01 | CT02 | CT03 | C棟CT | D棟CT |
| MRI01 | MRI02 | MRI03 | D棟MRI | - | |
| X線01 | X線02 | X線03 | X線04 | X線ポータブル | |
| 血管撮影01 | 血管撮影02 | 血管撮影03 | 血管撮影04 | - | |
| 骨密度01 | - | - | - | - | |
| シンチグラフィ01 | - | - | - | - | |
| PET01 | PET02 | - | - | - |
内視鏡機器 校正・メンテナンス状況
| 内視鏡 | 内視鏡システム01 | - |
| スコープ01 | スコープ02 |
その他機器 校正・メンテナンス状況
| 血圧計 | 血圧計01 | 血圧計02 | 血圧計03 |
| 身長体重計 | 身長体重計01 | - | - |
| パルスオキシメーター | パルスオキシメーター01 | - | - |
| 治験薬保管庫温度計 | 恒温槽(20~25℃) | 試験室 室温 | 治験薬管理室室温(1~30℃) |
| 冷蔵庫No.1(2~8℃) | 冷蔵庫No.2(2~8℃) | 冷蔵庫No.3(2~8℃) | |
| 冷蔵庫No.4(2~8℃) | 冷凍庫(-25~-15℃) | 冷凍庫(-80~-60℃) | |
| 小児科外来 | 全自動身長体重計 | - | - |
検体保管庫 温度管理状況
| 検体保管庫 温度管理 |
-80℃ New | -20℃ New | 4℃ New | 37℃ New |
Copyright © All Rights Reserved, Institute of Science Tokyo Hospital, Clinical Research Center










参加証