年度 | 指針研究 (本学主) |
指針研究 (参加) |
臨床研究法 特定 (本学主) |
臨床研究法 特定 (参加) |
臨床研究法 非特定 (本学主) |
臨床研究法 非特定 (参加) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 8 | 14 | 48 | 0 | 0 |
2019 | 14 | 1 | 5 | 21 | 2 | 1 |
2020 | 13 | 5 | 3 | 15 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 2 | 10 | 21 | 1 | 0 |
2022 | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 |
2023 | 3 | 3 | 10 | 15 | 2 | 0 |
※2018年度新規臨床研究法数は切替分を含む