年度 | プロトコール数 | 契約数 (目標数) |
実施数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 | 継続 | 総数 | |||||||
企業 | 医師主導 | 計 | 企業 | 医師主導 | 計 | ||||
2006 | 25(2) | 1 | 26 | 36(0) | 0 | 36 | 62 | 297 | 207 |
2007 | 25(4) | 2 | 27 | 43(2) | 1 | 44 | 71 | 300 | 196 |
2008 | 18(0) | 0 | 18 | 45(4) | 3 | 48 | 66 | 293 | 207 |
2009 | 15(5) | 0 | 15 | 33(4) | 2 | 35 | 50 | 229 | 165 |
2010 | 21(7) | 0 | 21 | 34(8) | 2 | 36 | 57 | 238 | 135 |
2011 | 30(10) | 1 | 31 | 34(12) | 1 | 35 | 66 | 275 | 159 |
2012 | 34(9) | 0 | 34 | 50(16) | 1 | 51 | 85 | 264 | 155 |
2013 | 19(7) | 0 | 19 | 58(18) | 1 | 59 | 78 | 238 | 152 |
2014 | 25(8) | 1 | 26 | 39(15) | 1 | 40 | 66 | 191 | 104 |
2015 | 19(10) | 5 | 24 | 41(18) | 1 | 42 | 66 | 247 | 113 |
2016 | 26(13) | 2 | 28 | 46(25) | 6 | 52 | 80 | 348 | 187 |
2017 | 32(26) | 1 | 33 | 55(31) | 6 | 61 | 94 | 391 | 204 |
2018 | 31(23) | 5 | 36 | 76(53) | 5 | 81 | 117 | 465 | 265 |
2019 | 34(24) | 2 | 36 | 83(65) | 7 | 90 | 126 | 591 | 381 |
2020 | 31(22) | 7(1) | 38 | 100(79) | 8(0) | 108 | 146 | 578 | 439 |
2021 | 41(28) | 5 | 46 | 112(87) | 12(1) | 124 | 170 | 674 | 497 |
2022 | 42(25) | 3 | 45 | 122(92) | 12(0) | 134 | 179 | 763 | 492 |
2023 | 41(30) | 0 | 41 | 134(97) | 8(0) | 142 | 183 | 730 | 452 |
( )は国際共同治験のプロトコール数
契約数:2016年4月以降開始の治験は目標数
東京科学大学病院では、様々な疾患に対して治験を実施しています。診療科もほぼ全科にわたっており、診療科・対象疾患ともに治験実施に関し豊富な経験と実績があります。
内科系診療部門
診療科 | 対象疾患名 |
---|---|
血液内科 | 深在性真菌症、汎発性血管内血液凝固症、後天性再生不良性貧血、慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病 |
膠原病・リウマチ内科 | 関節リウマチ、シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス、多発性筋炎・皮膚筋炎、膠原病に伴う肺高血圧症、強直性脊椎炎、顕微鏡的多発血管炎、血管炎症候群、全身性強皮症、混合性結合組織病、抗リン脂質抗体症候群、成人発症スティル病、ベーチェット病、リウマチ性多発筋痛症、その他の脊椎関節症、再発性多発軟骨炎 |
内分泌・代謝内科 | 糖尿病性末梢神経障害、糖尿病性潰瘍、消化管ホルモン産生腫瘍、インシュリン非依存性糖尿病、成長ホルモン分泌不全症、先端巨大症、下垂体性巨人症 |
消化器内科 | クローン病、潰瘍性大腸炎、十二指腸潰瘍、胃潰瘍、5-FU系薬剤適用の腫瘍、代償性C型肝硬変、肝細胞癌、C型慢性肝炎、慢性肝疾患に伴うかゆみ、腸管の炎症を原因とする腸管ベーチェット病、単純性潰瘍、非特異性小腸潰瘍症、腸結核、その他原因不明の小腸・大腸炎、潰瘍 |
循環器内科 | 慢性心不全、心性浮腫、心室性期外収縮、肺高血圧症、急性症候性肺塞栓症、発作性心房細動 |
呼吸器内科 | 癌化学療法誘発悪心・嘔吐、特発性肺線維症、細菌性肺炎、気管支喘息、深在性真菌症、慢性閉塞性肺疾患 |
腎臓内科 | 慢性腎不全に伴う腎性貧血、浮腫を伴う腎機能低下、常染色体優性多発性のう胞腎 |
老年病内科 | インシュリン非依存性糖尿病、高脂血症 |
外科系診療部門
診療科 | 対象疾患名 |
---|---|
血管外科 | 閉塞性動脈硬化症、下肢静脈瘤、へパロック、バージャー病、MRSA、間歇性跛行 |
食道・胃外科 | 逆流性食道炎、切除不能進行・再発胃癌 |
大腸・肛門外科 | 大腸癌肝転移、家族性大腸腺腫症、進行性大腸癌、進行・再発直腸癌、大腸がん(切除不能)、 転移性大腸癌 |
乳腺外科 | 乳腺疾患 |
泌尿器科 | 過活動膀胱、腹圧性尿失禁、前立腺肥大症、腎細胞癌、前立腺がん、腎がん(腎臓がん)、膀胱がん |
肝胆膵外科 | HCV陽性肝細胞癌 |
耳鼻科頭頸部外科 | 頭頸部腫瘍全般(鼻副鼻腔腫瘍、舌およびその他の口腔腫瘍、上・中・下咽頭腫瘍、喉頭腫瘍、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、甲状腺腫瘍、頸部腫瘍など) 頭蓋底腫瘍(嗅神経芽細胞腫、眼窩腫瘍、若年性鼻咽腔血管線維腫、頭蓋底・頭頸部肉腫、脊索腫、髄膜腫、三叉神経鞘腫、頸静脈孔神経鞘腫、頸静脈孔グロムス腫瘍、聴神経腫瘍) |
感覚・皮膚・運動機能診療部門
診療科 | 対象疾患名 |
---|---|
皮膚科 | キャッスルマン病、褥瘡など皮膚潰瘍、尋常性乾癬、アトピー性皮膚炎、腋窩多汗症 |
眼科 | ぶどう膜炎、通年性アレルギー性結膜炎、春季カタル、急性細菌性結膜炎、ベーチェット病、病的近視、緑内障 |
整形外科 | 腱・靭帯補強剤、膝軟骨損傷、半月板損傷、腰椎変性疾患、股関節全置換術後血栓予防、 骨損傷、骨腫瘍、腱・靭帯付着部症 |
耳鼻咽喉科 | 伝音障害及び片側聾、自覚的耳鳴、伝音性難聴、混合性難聴 |
小児・周産・女性診療部門
診療科 | 対象疾患名 |
---|---|
小児科 | 造血幹細胞移植、ギラン・バレー症候群、原発性免疫不全症候群、免疫不全、急性リンパ性白血病 |
周産・女性診療科 | 更年期障害・卵巣欠落症、閉経後骨粗しょう症 |
脳・神経・精神診療部門
診療科 | 対象疾患名 |
---|---|
神経内科 | パーキンソン病、アルツハイマー型認知症、片頭痛、Machado-Joseph病、脳梗塞、球脊髄性筋萎縮症、脊髄小脳変性症、多発性硬化症(MS)、視神経脊髄炎(NMO)、重症筋無力症(MG)、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)、多巣性運動ニューロパチー(MMN)、クロウ・フカセ症候群(POEMS 症候群)、表層ジデローシス、多系統萎縮症(MSA)、もやもや病、神経線維腫症、間脳下垂体腫瘍、難治性てんかん、頚椎後縦靱帯骨化症 、頚椎症性脊髄症・平山病(頚椎症性筋萎縮症)、成人脊柱変形、脊髄腫瘍 |
脳神経外科 | 脳動脈瘤破裂、脳梗塞 |
精神科 | うつ病、うつ状態、社会不安障害、全般性不安障害、アルツハイマー病型認知症、統合失調症、てんかん |
麻酔・蘇生・ペインクリニック科 | 帯状疱疹後神経痛、癌性疼痛、慢性非がん性疼痛 |
放射線診療部門・救急部・透析
診療科 | 対象疾患名 |
---|---|
放射線科 | 頭頚部悪性腫瘍放射線治療後口腔乾燥症、てんかん診断薬 |
救命救急センター | 急性肺障害、急性呼吸不全、MRSA、汎発性血管内凝固症候群 |
透析 | 腹膜透析療法施行中の慢性腎不全 |
集中治療部 | 敗血症、MRSA |